Микросхема AD669BRZ-REEL
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | SOIC-28 |
| Продажа от (шт) | 1 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
| Pd - рассеивание мощности | 625 mW |
| SNR – отношение сигнал/шум | 83 dB |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время стабилизации | 6 us |
| Категория продукта | Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Количество преобразователей | 1 Converter |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
| Подкатегория | Data Converter ICs |
| Размер фабричной упаковки | 27 |
| Разрешение | 16 bit |
| Серия | AD669 |
| Тип интерфейса | Parallel |
| Тип продукта | DACs - Digital to Analog Converters |
| Тип ссылки | External, Internal |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-28 |
| Частота дискретизации | 167 kS/s |
| Чувствительный к влажности | Yes |
| Диапазон Напряжения Питания | ±13.5В до±16.5В |
| Количество Выводов | 28вывод(-ов) |
| Линейка Продукции | 16-bit Voltage Output DACs |
| Разрешение (бит) | 16бит |
| Стиль Корпуса АЦП / ЦАП | SOIC |
| Тип Входного Канала | Несимметричный |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 5-48 часов |
| Вес, г | 5 |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

