Микросхема AD8676BRMZ-REEL
Категории: Микросхемы
Диапазон Напряжения Питания | ±5В до±18В |
Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
Количество Усилителей | 2 Усилителя |
Линейка Продукции | - |
Максимальная Рабочая Температура | 125°C |
Минимальная Рабочая Температура | -40°C |
Полоса Пропускания | 10МГц |
Скорость Нарастания | 2.5В/мкс |
Стандарты Автомобильной Промышленности | - |
Стиль Корпуса Усилителя | NSOIC |
Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 1-Безлимитный |
Brand: | Analog Devices |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 130 dB |
Development Kit: | EVAL-CN0209-SDPZ |
Dual Supply Voltage: | +/-9 V, +/-12 V |
en - Input Voltage Noise Density: | 2.8 nV/sqrt Hz |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
GBP - Gain Bandwidth Product: | 10 MHz |
Ib - Input Bias Current: | 2 nA |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Dual Supply Voltage: | +/-15 V |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Dual Supply Voltage: | +/-5 V |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Channels: | 2 Channel |
Operating Supply Current: | 5.4 mA |
Operating Supply Voltage: | 10 V to 36 V |
Output Current per Channel: | 20 mA |
Output Type: | Rail-to-Rail |
Package/Case: | SOIC-8 |
Product Category: | Precision Amplifiers |
Product Type: | Precision Amplifiers |
Product: | Precision Amplifiers |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 120 dB |
Series: | AD8676 |
Shutdown: | No Shutdown |
SR - Slew Rate: | 2.5 V/us |
Subcategory: | Amplifier ICs |
Supply Voltage - Max: | 36 V, +/-15 V |
Supply Voltage - Min: | 10 V, +/-5 V |
Type: | General Purpose Amplifier |
Voltage Gain dB: | 126 dB |
Vos - Input Offset Voltage: | 12 uV |
Вес, г | 0.12 |
Упаковка | Tape - лента |
Тип корпуса | SOIC-8 |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.