Микросхема ADA4940-1ARZ-RL
Категории: Микросхемы
Automotive | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Input Bias Current (uA) | 1.6(Min)@5V |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 0.35@5V |
Maximum Input Resistance (MOhm) | 50(Typ)@5V |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Supply Voltage Range (V) | 5 to 7 |
Maximum Voltage Gain (dB) | 99(Typ) |
Maximum Voltage Gain Range (dB) | 75 to 100 |
Minimum CMRR (dB) | 86 |
Minimum CMRR Range (dB) | 85 to 95 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum PSRR (dB) | 80 |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 3 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Channels per Chip | 1 |
Number of Elements per Chip | 1 |
Output Type | Differential |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PCB changed | 8 |
Pin Count | 8 |
Power Supply Type | Single |
PPAP | No |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC N |
Type | Differential Amplifier |
Typical Output Current (mA) | 46@5V |
Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
Вес, г | 0.5 |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.