Микросхема ADL5545ARKZ-R7
Категории: Микросхемы
микросхема электронная интегральная, корпус SOT-89-3, производитель: Analog Devices
NF - коэффициент шумов: | 2.9 dB |
OIP3 - перехват составляющих третьего порядка: | 36.4 dBm |
P1dB - точка сжатия: | 18.1 dBm |
Pd - рассеивание мощности: | 280 mW |
Вид монтажа: | SMD/SMT |
Категория продукта: | РЧ-усилитель |
Количество каналов: | 1 Channel |
Максимальная рабочая температура: | +105 C |
Минимальная рабочая температура: | -40 C |
Подкатегория: | Wireless и RF Integrated Circuits |
Производитель: | Analog Devices Inc. |
Рабочая частота: | 30 MHz to 6 GHz |
Рабочее напряжение питания: | 4.75 V to 5.25 V |
Рабочий ток источника питания: | 56 mA |
Размер фабричной упаковки: Размер фабричной упаковки: | 1000 |
Серия: | ADL5545 |
Средства разработки: | ADL5545-EVALZ |
Тестовая частота: | 900 MHz |
Технология: | Si |
Тип продукта: | RF Amplifier |
Тип: | Gain Block Amplifiers |
Торговая марка: | Analog Devices |
Упаковка / блок: | SMD/SMT |
Усиление: | 24.1 dB |
Amplifier Type | Gain |
Maximum Operating Frequency | 6 GHz |
Maximum Operating Supply Voltage | 5.25 V |
Maximum Operating Temperature | +105 °C |
Minimum Operating Supply Voltage | 4.75 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Channels per Chip | 1 |
Package Type | SOT-89 |
Pin Count | 3 |
Typical Noise Figure | 5.2dB |
Typical Output Power | 9.4dBm |
Typical Power Gain | 15.9 dB |
Width | 2.6mm |
Вес, г | 0.5 |
Упаковка | Tape - лента |
Тип корпуса | SOT-89-3 |
Мин.отпуск (шт) | 2 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.