Микросхема ADM2483BRWZ
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | SOIC-16 |
| Продажа от (шт) | 2 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Вид монтажа: SMD/SMT Упаковка / блок: SOIC-16 Количество каналов: 1 Channel Полярность: Bidirectional Диапазон данных: 500 kb/s Напряжение изоляции: 2500 Vrms Тип изоляции: Magnetic Coupling Напряжение питания - макс.: 5.5 V Напряжение питания - мин.: 2.7 V Рабочий ток источника питания: 2.5 mA Время задержки распространения: 620 ns Минимальная рабочая температура: - 40 C Максимальная рабочая температура: + 85 C Упаковка: Tube |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Цифровые изоляторы Isolator RS-485 Transceiver I.C.
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
Рекомендуем посмотреть
Микросхема ADG608BRZ
ADG608BRZ Микросхема многократного переключателя 5V/3V 8CH/4 DIFF,CH.MUX. I.C.
502,99 ₽
Микросхема MAX3044ESE
MAX3044ESE Микросхема интерфейса RS-422/RS-485 +/-10kV ESD-Protected, Quad 5V RS-485/RS-422 Transmitters
628,99 ₽

