Микросхема ADR292ERZ
Категории: Микросхемы, Микросхемы Analog Devices
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | SOIC-8 |
| Продажа от (шт) | 2 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Base Product Number ADR292 -> Current - Output 5mA Current - Supply 18ВµA ECCN EAR99 HTSUS 8542.39.0001 Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) Mounting Type Surface Mount Noise - 0.1Hz to 10Hz 12ВµVp-p Operating Temperature -40В°C ~ 125В°C (TA) Output Type Fixed Package Tube Package / Case 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) REACH Status REACH Unaffected Reference Type Series RoHS Status ROHS3 Compliant Series XFETВ® -> Supplier Device Package 8-SOIC Temperature Coefficient 8ppm/В°C Tolerance В±0.07% Video File Introducing Power by Linear Voltage - Input 5V ~ 15V Voltage - Output (Min/Fixed) 4.096V Вес, г 0.15 |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Источник опорного напряжения с низким шумом, 4.096В [SOIC-8]
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
Рекомендуем посмотреть
Микросхема TMP03FSZ
TMP03FSZ Температурные датчики для монтажа на плате SERIAL DIGITAL OUTPUT THERMOMETER
1 151,99 ₽

