Микросхема ADR4525BRZ-R7
Категории: Микросхемы
Корпус | soic8 | |
Automotive | No | |
ECCN (US) | EAR99 | |
EU RoHS | Compliant | |
Initial Accuracy | 0.02% | |
Lead Shape | Gull-wing | |
Line Regulation | 10ppm/V | |
Load Regulation | 120ppm/mA | |
Maximum Input Voltage (V) | 16 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
Maximum Output Current (mA) | 10 | |
Maximum Temperature Coefficient | 2ppm/°C | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
Mounting | Surface Mount | |
Output Voltage (V) | 2.5 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Part Status | Active | |
PCB changed | 8 | |
Pin Count | 8 | |
PPAP | No | |
Reference Type | Precision | |
Standard Package Name | SO | |
Supplier Package | SOIC N | |
Supplier Temperature Grade | Extended Industrial | |
Topology | Series | |
Вес, г | 0.13 |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.