Микросхема AMC1200BDWVR
Категории: Микросхемы, Микрочипы Texas Instruments
| Упаковка | Cut Tape - отрезная лента |
| Продажа от (шт) | 10 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Number of Channels: 1 Channel Isolation Voltage: 4250 Vrms Isolation Type: Galvanic GBP - Gain Bandwidth Product: - 3 dB Bandwidth: 100 kHz CMRR - Common Mode Rejection Ratio: 108 dB Vos - Input Offset Voltage: 200 uV Supply Voltage - Max: 5.5 V Supply Voltage - Min: 2.7 V, 4.5 V Operating Supply Current: 5.4 mA Minimum Operating Temperature: - 40 C Maximum Operating Temperature: + 105 C Mounting Style: SMD/SMT Package/Case: SOIC-8 |
| Производитель | Texas Instruments |
| Part Status | Active | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| Вид монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Рабочий ток источника питания | 5.4mA | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | |
| Тип выходного сигнала | Differential | |
| Исполнение корпуса | 8-SOIC | |
| Количество схем | 1 | |
| Base Part Number | AMC1200 | |
| Тип усилителя | Isolation | |
| Выходной ток на канал | 20mA | |
| Скорость нарастания выходного напряжения | - | |
| Напряжение питания (±) | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Полоса пропускания -3 дБ | 100kHz | |
| Напряжение смещения на входе | 200µV |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

