Микросхема LT3045IMSE#PBF
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | MSOP |
| Продажа от (шт) | 2 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Mounting Style: SMD/SMT Package/Case: MSOP-12 Output Voltage: 0 V to 15 V Output Current: 500 mA Number of Outputs: 1 Output Polarity: Positive Quiescent Current: 2.2 mA Input Voltage, Min: 1.8 V Input Voltage, Max: 20 V PSRR / Ripple Rejection - Typ: 76 dB Output Type: Adjustable Minimum Operating Temperature: - 40 C Maximum Operating Temperature: + 125 C |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Микросхема LDO регуляторы напряжения 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
Рекомендуем посмотреть
Микросхема AD7684BRMZ
AD7684BRMZ Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 16-BIT 100ksps Differencial I.C.
1 033,99 ₽

