Микросхема MAX202CDR
Категории: Микросхемы, Микрочипы Texas Instruments
| Упаковка | Tube (stick) - туба (линейка, пенал) |
| Продажа от (шт) | 5 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | SO16 |
| Производитель | Texas Instruments |
| Корпус | SOIC16 | |
| Вид монтажа | SMD/SMT | |
| Высота | 1.58 mm | |
| Диапазон данных | 120 kb/s | |
| Длина | 9.9 mm | |
| Дуплексная передача | Full Duplex | |
| Категория продукта | ИС, интерфейс RS-232 | |
| Количество драйверов | 2 Driver | |
| Количество приемников | 2 Receiver | |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C | |
| Минимальная рабочая температура | 40 C | |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V | |
| Напряжение питания - мин. | 4.5 V | |
| Подкатегория | Interface ICs | |
| Продукт | RS-232 Transceivers | |
| Рабочее напряжение питания | 5 V | |
| Рабочий ток источника питания | 15 mA | |
| Размер фабричной упаковки | 2500 | |
| Серия | MAX202 | |
| Тип питания | Single Supply | |
| Тип продукта | RS-232 Interface IC | |
| Торговая марка | Texas Instruments | |
| Упаковка / блок | SOP-16 | |
| Функция | Transceiver | |
| Ширина | 3.91 mm | |
| Data Rate | 120kbps | |
| Number Of Receivers | 2/2 | |
| Protocol | RS232 | |
| Type | Transceiver | |
| IC Type | Dual Line Transceiver IC | |
| Input Type | Single Ended | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Number of Transmitters | 2 | |
| Package Type | SOIC | |
| Pin Count | 16 | |
| Вес, г | 0.3 |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

