Микросхема REF01CSZ
Категории: Микросхемы
микросхема в корпусе SOIC-8 источник опорного напряжения, 10 В Бренд: Analog Devices
Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
Тип корпуса | SOIC-8 |
Мин.отпуск (шт) | 2 |
Срок поставки | Под заказ |
Техническое описание | Accuracy 150 PPM/mA Brand Analog Devices Factory Pack Quantity 1000 Height 1.5 mm(Max) Initial Accuracy +/-10 mV Input Voltage 36 V Length 5 mm(Max) Load Regulation 150 PPM/mA Manufacturer Analog Devices Inc. Maximum Operating Temperature +85 C Minimum Operating Temperature -40 C Mounting Style SMD/SMT Output Current 8 mA Output Voltage 10 V Package / Case SOIC-8 Packaging Reel Product Voltage References Product Category Voltage References Reference Type Series Precision References RoHS Details Series REF01 Series VREF - Input Voltage - Max 36 V Shunt Current - Max 8 mA Temperature Coefficient 8.5 PPM/C Topology Series References Width 4 mm(Max) Вид монтажа SMD/SMT Входное напряжение 36 V Высота 1.5 mm (Max) Выходное напряжение 10 V Выходной ток 8 mA Длина 5 mm (Max) Исходная точность 1 % Категория продукта Источники опорного напряжения Максимальная рабочая температура + 85 C Минимальная рабочая температура 40 C Нестабильность выходной нагрузки 150 PPM/mA Подкатегория PMIC - Power Management ICs Размер фабричной упаковки 98 Серия REF01 Температурный коэффициент 65 PPM/C Тип продукта Voltage References Тип ссылки Series Precision References Ток через шунт - макс. 8 mA Топология Series References Торговая марка Analog Devices Точность 150 PPM/mA Упаковка Tube Упаковка / блок SOIC-8 Ширина 4 mm (Max) |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.