Микросхема AD637KRZ
Категории: Микросхемы
Полупроводниковые приборы\ИС для управления питанием\Устройства для управление питанием специального назначения - интегральные схемы управления питанием
Устройства для управление питанием специального назначения - интегральные схемы управления питанием RMS/DC CONVERTER IC
Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
Тип корпуса | SOIC-16 |
Мин.отпуск (шт) | 10 |
Срок поставки | Под заказ |
Техническое описание | Вид монтажа SMD/SMT Категория продукта Устройства для управление питанием специального на Максимальная рабочая температура + 125 C Минимальная рабочая температура 55 C Подкатегория PMIC - Power Management ICs Продукт RMS to Digital Converter Рабочее напряжение питания 3 V to 18 V Размер фабричной упаковки 47 Серия AD637 Средства разработки AD637-EVALZ Тип High Precision Тип продукта Power Management Specialized - PMIC Торговая марка Analog Devices Упаковка Tube Упаковка / блок SOIC-16 Maximum Operating Temperature +70 °C Length 10.5mm Brand Analog Devices Package Type SOIC W Minimum Input Voltage 0 V Operating Temperature Range 0 → +70 °C Mounting Type Surface Mount Minimum Operating Temperature 0 °C Width 7.6mm Height 2.35mm Pin Count 16 Dimensions 10.5 x 7.6 x 2.35mm Maximum Input Voltage 7 V Output Voltage Range 2.2 → 13.5 V Maximum Output Current 6mA Output Current Range 6 mA Maximum Output Voltage 13.5 V Input Voltage Range 0 → 7 V Base Product Number AD637 -> Current - Supply 2.2mA ECCN EAR99 HTSUS 8542.39.0001 Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) Package Tube Package / Case 16-SOIC (0.295"", 7.50mm Width) REACH Status REACH Unaffected RoHS Status ROHS3 Compliant Supplier Device Package 16-SOIC Video File Introducing Power by Linear Voltage - Supply В±3V ~ 18V 3dB Bandwidth (kHz) 8000 Automotive No ECCN (US) EAR99 EU RoHS Compliant Lead Shape Gull-wing Maximum Dual Supply Voltage (V) ±18 Maximum Operating Temperature (°C) 70 Maximum Output Resistance (kOhm) 100 Maximum Power Dissipation (mW) 108 Maximum RMS Input Voltage (Vrms) 4|7 Maximum Supply Current (uA) 3000 Minimum Dual Supply Voltage (V) ±3 Minimum Operating Temperature (°C) 0 Minimum RMS Input Voltage (Vrms) 0 Mounting Surface Mount Packaging Tube Part Status Active PCB changed 16 PPAP No Standard Package Name SOP Supplier Package SOIC W Supplier Temperature Grade Commercial Typical Output Voltage Swing (V) 13.5 Вес, г 0.666 |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.