Микросхема AD7621ASTZRL
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tape - лента |
| Продажа от (шт) | 1 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
| Серия | PulSAR® | |
| Part Status | Active | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Корпус | 48-LQFP | |
| Тип входа | Differential | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Особенности | - | |
| Конфигурация | S/H-ADC | |
| Исполнение корпуса | 48-LQFP (7x7) | |
| Base Part Number | AD7621 | |
| Количество преобразователей | 1 | |
| Разрядность | 16 | |
| Частота выборки | 3M | |
| Интерфейс передачи данных | SPI, Parallel, DSP | |
| Рабочее напряжение питания (Аналог.) | 2.37 V ~ 2.63 V | |
| Рабочее напряжение питания (Цифр.) | 2.37 V ~ 2.63 V | |
| Количество входов | 1 | |
| Отношение Сигнал-Шум (АЦП) | 1:1 | |
| Структура | SAR | |
| Тип опорного сигнала | External, Internal |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

