Микросхема ADG5209BRUZ-RL7
Категории: Микросхемы
Part Status | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Корпус | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Исполнение корпуса | 16-TSSOP | |
Количество схем | 2 | |
Base Part Number | ADG5209 | |
Полоса пропускания -3 дБ | 130MHz | |
Схема Мультиплексора/Демультиплексора | 4:1 | |
Переключающая схема | SP4T | |
"Сопротивление в состоянии ""Включено"" (Макс)" | 160 Ohm | |
Напряжение питания (V+) | 9 V ~ 40 V | |
Напряжение притания - двухполярное (V±) | ±9 V ~ 22 V | |
Channel-to-Channel Matching (?Ron) | 3.5 Ohm | |
Время переключения (Ton, Toff) (Макс) | 140ns, 185ns | |
Инжекция заряда | 0.4pC | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 2.8pF, 17pF | |
Ток утечки (IS(off)) (Max) | 100pA | |
Перекрёстные помехи | -90dB @ 1MHz |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.