Микросхема ADR395AUJZ-REEL7
Категории: Микросхемы
Корпус | TSOT23-5 | |
Accuracy: | 140 ppm/mA | |
Brand: | Analog Devices | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 | |
Initial Accuracy: | 0.12% | |
Input Voltage: | 5.3 V to 15 V | |
Load Regulation: | 140 ppm/mA | |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. | |
Maximum Operating Temperature: | +125 C | |
Maximum Output Voltage: | 5.006 V | |
Minimum Operating Temperature: | -40 C | |
Mounting Style: | SMD/SMT | |
Operating Supply Current: | 140 uA | |
Output Current: | 5 mA | |
Output Voltage: | 5 V | |
Package / Case: | TSOT-23-5 | |
Product Category: | Voltage References | |
Product Type: | Voltage References | |
Product: | Voltage References | |
Reference Type: | Series Precision References | |
Series VREF - Input Voltage - Max: | 15 V | |
Series: | ADR395 | |
Shunt Current - Max: | 5 mA | |
Shutdown: | Shutdown | |
Subcategory: | PMIC-Power Management ICs | |
Temperature Coefficient: | 25 PPM/C | |
Topology: | Series References | |
Вес, г | 0.1 |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.