Микросхема ADR395AUJZ-REEL7
Категории: Микросхемы
Корпус | TSOT23-5 | |
Accuracy: | 140 ppm/mA | |
Brand: | Analog Devices | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 | |
Initial Accuracy: | 0.12% | |
Input Voltage: | 5.3 V to 15 V | |
Load Regulation: | 140 ppm/mA | |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. | |
Maximum Operating Temperature: | +125 C | |
Maximum Output Voltage: | 5.006 V | |
Minimum Operating Temperature: | -40 C | |
Mounting Style: | SMD/SMT | |
Operating Supply Current: | 140 uA | |
Output Current: | 5 mA | |
Output Voltage: | 5 V | |
Package / Case: | TSOT-23-5 | |
Product Category: | Voltage References | |
Product Type: | Voltage References | |
Product: | Voltage References | |
Reference Type: | Series Precision References | |
Series VREF - Input Voltage - Max: | 15 V | |
Series: | ADR395 | |
Shunt Current - Max: | 5 mA | |
Shutdown: | Shutdown | |
Subcategory: | PMIC-Power Management ICs | |
Temperature Coefficient: | 25 PPM/C | |
Topology: | Series References | |
Вес, г | 0.1 |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.
Покупатели, которые приобрели Микросхема ADR395AUJZ-REEL7, также купили
Микросхема LMR23610ADDAR
LMR23610ADDAR микросхема SOIC-8 Преобразователь постоянного тока 4.5В до 36В синхронный понижающий выход 1-28В 1А автомобильного применения 8-Pin HSOP EP туба
138,99 ₽
Микросхема XC2S400E-6FG676I
XC2S400E-6FG676I FPGA Spartan-IIE Family 400K Gates 10800 Cells 357MHz 0.15um Technology 1.8V 676-Pin FBGA
Цена по запросу
Микросхема LM4132AQ1MFT2.5
LM4132AQ1MFT2.5 Texas Instruments. LM4132AQ1MFT2.5, V-Ref Precision 2.5V 20mA Automotive AEC-Q100 Medical 5-Pin SOT-23 T/R
Цена по запросу