Конденсатор CC1206MKX5R5BB226
Категории: Конденсаторы
| Упаковка | Tape - лента |
| Продажа от (шт) | 10 |
| Вес | 0.002 г |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Applications General Purpose Capacitance 22ВµF ECCN EAR99 HTSUS 8532.24.0020 Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited) Mounting Type Surface Mount, MLCC Operating Temperature -55В°C ~ 85В°C Package Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® Package / Case 1206 (3216 Metric) REACH Status REACH Unaffected RoHS Status ROHS3 Compliant Series CC -> Size / Dimension 0.126"" L x 0.063"" W (3.20mm x 1.60mm) Temperature Coefficient X5R Thickness (Max) 0.071"" (1.80mm) Tolerance В±20% Voltage - Rated 6.3V Высота 1.6 mm Диэлектрический X5R Длина 3.2 mm Допустимое отклонение 20 % Ёмкость 22 uF Категория продукта Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос Класс Class 2 Корпус - дюймы 1206 Корпус - мм 3216 Максимальная рабочая температура + 85 C Минимальная рабочая температура 55 C Номинальное напряжение постоянного тока 6.3 VDC Подкатегория Capacitors Прерывание Standard Продукт General Type MLCCs Размер фабричной упаковки 2000 Серия CC Тип MLCC Surface Mount Ceramic Capacitor Тип выводов SMD/SMT Тип продукта Ceramic Capacitors Торговая марка Yageo Упаковка / блок 1206 (3216 metric) Ширина 1.6 mm |
| Производитель | Yageo |
Capacitors\Ceramic Capacitors
22ВµF В±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric)
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
Рекомендуем посмотреть
Конденсатор CC0603FRNPO9BN200
CC0603FRNPO9BN200 Конденсатор керамический 50 В, 20 пФ ±1%, C0G(NP0), 0603, -55...125 °C
23,99 ₽
Конденсатор CC0402JRNPO9BN101
CC0402JRNPO9BN101 Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 100pF 50V NPO 5%
27,99 ₽
Конденсатор CC0402KRX5R8BB104
CC0402KRX5R8BB104 Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 100nF 25V X5R 10%
27,99 ₽

