Микросхема HMCAD1511TR
Категории: Микросхемы
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ | 4 | ||
---|---|---|---|
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS | КОЛИЧЕСТВО АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | 4 |
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА, ЦИФРОВОЙ | 1.7 V ~ 2 V | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА, АНАЛОГОВЫЙ | 1.7 V ~ 2 V |
ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА | 48-QFN (7x7) | ||
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ (PER SECOND) | 250M, 500M, 1G | ||
СООТНОШЕНИЕ - S / H: ADC | 1:1 | ||
УПАКОВКА / | 48-VFQFN Exposed Pad | ||
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ 85°C | ||
КОЛИЧЕСТВО БИТОВ | 8 | ||
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) | 3 (168 Hours) | ||
ТИП ВВОДА | Differential |
Упаковка | Tape - лента |
Мин.отпуск (шт) | 1 |
Срок поставки | Под заказ |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.