Микросхема LT8711IUDC#PBF
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | QFN-20 |
| Продажа от (шт) | 1 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
| Производитель | Analog Devices | |
| Part Status | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| Корпус | 20-WFQFN Exposed Pad | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Тип выходного сигнала | PWM | |
| Исполнение корпуса | 20-QFN (3x4) | |
| Base Part Number | LT8711 | |
| Функции | Step-Up, Step-Down | |
| Частота переключения | 100kHz ~ 750kHz | |
| Число выходов | 1 | |
| Конфигурация выхода | Positive | |
| Напряжение питания(Vcc/Vdd) | 4.5 V ~ 42 V | |
| Топология | Buck, Boost, Buck-Boost, SEPIC | |
| Способ управления | Enable, Frequency Control, Soft Start | |
| Фаза выходного напряжения | - | |
| Продолжительность включения | 100% | |
| Фазочувствительный детектор | No | |
| Тактовая синхронизация | Yes |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

