Микросхема LTC2217IUP#PBF
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
| Тип корпуса | QFN-64 |
| Продажа от (шт) | 1 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Категория продукта: Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) Серия: LTC2217 Вид монтажа: SMD/SMT Разрешение: 16 bit Количество каналов: 1 Channel Частота дискретизации: 105 MS/s Тип входа: Differential Архитектура: Pipeline Тип ссылки: Internal Напряжение питания для аналоговых устройств: 3.3 V Продукт: Analog to Digital Converters Тип: High Speed Отключение: Shutdown Средства разработки: DC854D-E, DC854D-F, DC996B-E, DC996B-F DNL - дифференциальная нелинейность: 0.18 LSB INL - интегральная нелинейность: 1.3 LSB Pd - рассеивание мощности: 1190 mW Тип продукта: ADCs - Analog to Digital Converters SFDR - динамический диапазон без паразитных составляющих: 100 dB SINAD - отношение сигнала к шуму и искажениям: 81.2 dB Подкатегория: Data Converter ICs |
| Производитель | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 16-bit, 105Msps Low Noise ADC
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

