Микросхема LTC6957IDD
Категории: Микросхемы
Clock Buffer Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with LVPECL Outputs
Упаковка | Tube (stick) - линейка (туба, пенал) |
Тип корпуса | DFN-12 |
Мин.отпуск (шт) | 10 |
Срок поставки | Под заказ |
Техническое описание | Number of Outputs: 2 Output Maximum Input Frequency: 300 MHz Supply Voltage - Max: 3.45 V Supply Voltage - Min: 3.15 V Propagation Delay - Max: 4 ns Minimum Operating Temperature: - 40 C Maximum Operating Temperature: + 85 C Mounting Style: SMD/SMT Package/Case: DFN-12 Brand: Analog Devices Input Type: Sine Wave Operating Supply Current: 18 mA Output Type: LVPECL |
Производитель(бренд) | Analog Devices (Maxim,Linear,Hittite) |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
- по счету от юридического лица с НДС
- от физического лица переводом на карту.