Микросхема PE4140-51
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Cut Tape - отрезная лента |
| Тип корпуса | DFN |
| Продажа от (шт) | 10 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | Technology Quadruples Frequency Range RF : Minimum Frequency 0 MHz Frequency Range RF : Maximum Frequency 6000 MHz Frequency Range LO : Minimum Frequency 1116 MHz Frequency Range LO : Maximum Frequency 1926 MHz Frequency Range IF : Minimum Frequency Frequency Range IF : Maximum Frequency 1062 MHz LO Drive Level 10 dBm Conversion Loss 6.5 dB Isolation LO-RF 40 dB Isolation LO-IF 28 dB Isolation RF-IF Input IP3 23 dBm P1dB 13 dBm Package Type DFN |
| Производитель | pSemi (Peregrine Semiconductor) |
PE4140-51 Peregrine Semiconductor RF Mixer
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.

