Микросхема XCZU9EG-1FFVC900I
Категории: Микросхемы
| Упаковка | Tray (Pallete) - паллет |
| Продажа от (шт) | 1 |
| Срок поставки | Под заказ |
| Техническое описание | интегральная схема |
| Производитель | Xilinx |
| ТИП ПРОДУКТОВ | XCZU9EG-1FFVC900I | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Xilinx |
|---|---|---|---|
| ОПИСАНИЕ | IC FPGA 204 I/O 900FCBGA | СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS | Бессвинцовый / Соответствует RoHS |
| ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА | 900-FCBGA (31x31) | СКОРОСТЬ | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
| СЕРИИ | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | РАЗМЕР ОЗУ | 256KB |
| ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 599K+ Logic Cells | ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА | DMA, WDT |
| УПАКОВКА | Tray | УПАКОВКА / | 900-BBGA, FCBGA |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C ~ 100°C (TJ) | КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ / ВЫХОДОВ | 204 |
| УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) | 4 (72 Hours) | СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ВСПЫШКА РАЗМЕР | - | ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 System On Chip (SOC) IC Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG Zynq®UltraScale+™ FPGA, 599K+ Logic Cells 256KB 500MHz, 600MHz, 1.2GHz 900-FCBGA (31x31) |
| ЯДРО ПРОЦЕССОРА | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | СВЯЗЬ | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| АРХИТЕКТУРА | MCU, FPGA |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу - 500 рублей
Доставка по России курьерской компанией СДЭК, Major - от 500 рублей. Рассчитывается менеджером при выставлении счета.
Рекомендуем посмотреть
Микросхема EK-U1-ZCU106-ED-G
EK-U1-ZCU106-ED-G , Programmable Logic IC Development Tools Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU106 Evaluation Kit, Encryption Disabled for Russ Доставка по России, под заказ
599 176,99 ₽
Микросхема EK-U1-KCU105-G
EK-U1-KCU105-G Programmable Logic IC Development Tools Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105 Evaluation Kit Доставка по России, под заказ
668 800,99 ₽

